STANDARD
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina (de temporada) y el uso de las tinas calientes por una vez una hora.
FULL
Incluye alojamiento, desayuno, acceso a piscina (de temporada), el uso de las tinas calientes por una vez, una hora. Un masaje Express de 35 min. por persona. Almuerzo y cena (plato de fondo y ensalada), no incluye bebidas.
Toca standard o full aquí abajo para ver las diferentes opciones, puedes mover las tablas de valores de derecha a izquierda para verlas completas:
Sujeto a disponibilidad. | |||
---|---|---|---|
Las estadías de 2 y 3 noches incluyen el uso | |||
de tinas calientes por 1 vez y por 1 hora. | |||
Las estadías de 4 y 5 noches incluyen el uso | |||
de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Enero | 3 Días 2 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $205.900 | $229 | $209.800 |
2 Personas Plus | $217.900 | $242 | $221.800 |
3 Personas | $243.900 | $271 | $249.800 |
3 Personas Plus | $255.900 | $284 | $261.800 |
4 Personas | $270.900 | $301 | $276.800 |
4 Personas Plus | $290.900 | $323 | $296.800 |
5 Personas | $320.900 | $357 | $327.800 |
5 Personas Plus | $340.900 | $379 | $347.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $171.900 | $191 | $175.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Enero | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $295.900 | $329 | $299.700 |
2 Personas Plus | $313.900 | $349 | $317.700 |
3 Personas | $348.900 | $388 | $354.700 |
3 Personas Plus | $366.900 | $408 | $372.700 |
4 Personas | $385.900 | $429 | $392.700 |
4 Personas Plus | $415.900 | $462 | $422.700 |
5 Personas | $459.900 | $511 | $466.700 |
5 Personas Plus | $489.900 | $544 | $496.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $244.900 | $272 | $248.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Enero | 5 Días 4 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $410.900 | $457 | $419.600 |
2 Personas Plus | $434.900 | $483 | $443.600 |
3 Personas | $487.900 | $542 | $499.600 |
3 Personas Plus | $511.900 | $569 | $523.600 |
4 Personas | $540.900 | $601 | $553.600 |
4 Personas Plus | $580.900 | $645 | $593.600 |
5 Personas | $640.900 | $712 | $655.600 |
5 Personas Plus | $680.900 | $757 | $695.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $342.900 | $381 | $351.600 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye 2 turnos en las tinas calientes, de 1h cada uno. |
Febrero | 3 Días 2 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $211.900 | $235 | $215.800 |
2 Personas Plus | $225.900 | $251 | $229.800 |
3 Personas | $249.900 | $278 | $255.800 |
3 Personas Plus | $263.900 | $293 | $269.800 |
4 Personas | $290.900 | $323 | $296.800 |
4 Personas Plus | $310.900 | $345 | $316.800 |
5 Personas | $344.900 | $383 | $351.800 |
5 Personas Plus | $364.900 | $405 | $371.800 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $177.900 | $198 | $181.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Febrero | 4 Días 3 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $304.900 | $339 | $308.700 |
2 Personas Plus | $325.900 | $362 | $329.700 |
3 Personas | $357.900 | $398 | $363.700 |
3 Personas Plus | $378.900 | $421 | $384.700 |
4 Personas | $415.900 | $462 | $422.700 |
4 Personas Plus | $445.900 | $495 | $452.700 |
5 Personas | $495.900 | $551 | $502.700 |
5 Personas Plus | $525.900 | $584 | $532.700 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $253.900 | $282 | $257.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Febrero | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $422.900 | $470 | $431.600 |
2 Personas Plus | $450.900 | $501 | $459.600 |
3 Personas | $499.900 | $555 | $511.600 |
3 Personas Plus | $527.900 | $587 | $539.600 |
4 Personas | $580.900 | $645 | $593.600 |
4 Personas Plus | $620.900 | $690 | $633.600 |
5 Personas | $688.900 | $765 | $703.600 |
5 Personas Plus | $728.900 | $810 | $743.600 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $354.900 | $394 | $363.600 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye 2 turnos en las tinas calientes, de 1h cada uno. |
Los Programas se encuentran sujetos a disponibilidad. | ||
---|---|---|
Almuerzos y cenas incluyen plato de fondo y ensalada. | ||
Almuerzos y cenas no incluyen bebestibles. | ||
Las estadías de 2 y 3 noches incluyen el uso de tinas calientes por 1 vez y por 1 hora. | ||
Las estadías de 4 y 5 noches incluyen el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. |
Enero | 3 días 2 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $298.900 | $332 | $320.800 |
2 Personas Plus | $309.900 | $344 | $332.800 |
3 Personas | $387.900 | $431 | $416.300 |
3 Personas Plus | $398.900 | $443 | $428.300 |
4 Personas | $463.900 | $515 | $498.800 |
4 Personas Plus | $482.900 | $537 | $518.800 |
5 Personas | $562.900 | $625 | $605.300 |
5 Personas Plus | $581.900 | $647 | $625.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $266.900 | $297 | $286.800 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Enero | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $419.900 | $467 | $450.700 |
2 Personas Plus | $435.900 | $484 | $468.700 |
3 Personas | $540.900 | $601 | $581.200 |
3 Personas Plus | $557.900 | $620 | $599.200 |
4 Personas | $646.900 | $719 | $694.700 |
4 Personas Plus | $673.900 | $749 | $724.700 |
5 Personas | $785.900 | $873 | $844.200 |
5 Personas Plus | $813.900 | $904 | $874.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $371.900 | $413 | $399.700 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Enero | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción (CLP) | Special Price (US$) | Sin descuento (CLP) |
2 Personas | $567.900 | $631 | $610.600 |
2 Personas Plus | $590.900 | $657 | $634.600 |
3 Personas | $731.900 | $813 | $786.100 |
3 Personas Plus | $753.900 | $838 | $810.100 |
4 Personas | $870.900 | $968 | $935.600 |
4 Personas Plus | $907.900 | $1.009 | $975.600 |
5 Personas | $1.053.900 | $1.171 | $1.133.100 |
5 Personas Plus | $1.090.900 | $1.212 | $1.173.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $504.900 | $561 | $542.600 |
Se incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez. | |||
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Febrero | 3 Días 2 Noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $303.900 | $338 | $326.800 |
2 Personas Plus | $316.900 | $352 | $340.800 |
3 Personas | $392.900 | $437 | $422.300 |
3 Personas Plus | $405.900 | $451 | $436.300 |
4 Personas | $482.900 | $537 | $518.800 |
4 Personas Plus | $501.900 | $558 | $538.800 |
5 Personas | $585.900 | $651 | $629.300 |
5 Personas Plus | $603.900 | $671 | $649.300 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $272.900 | $303 | $292.800 |
*Cabañas Plus: Poseen la habitación principal con vista al mar. |
Febrero | 4 días 3 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $427.900 | $475 | $459.700 |
2 Personas Plus | $447.900 | $498 | $480.700 |
3 Personas | $548.900 | $610 | $590.200 |
3 Personas Plus | $568.900 | $632 | $611.200 |
4 Personas | $673.900 | $749 | $724.700 |
4 Personas Plus | $701.900 | $780 | $754.700 |
5 Personas | $818.900 | $910 | $880.200 |
5 Personas Plus | $846.900 | $941 | $910.200 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $380.900 | $423 | $408.700 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. |
Febrero | 5 días 4 noches | ||
---|---|---|---|
Cabañas | Promoción CLP | US$ | Sin descuento CLP |
2 Personas | $579.900 | $644 | $622.600 |
2 Personas Plus | $605.900 | $673 | $650.600 |
3 Personas | $742.900 | $825 | $798.100 |
3 Personas Plus | $768.900 | $854 | $826.100 |
4 Personas | $907.900 | $1.009 | $975.600 |
4 Personas Plus | $944.900 | $1.050 | $1.015.600 |
5 Personas | $1.098.900 | $1.221 | $1.181.100 |
5 Personas Plus | $1.135.900 | $1.262 | $1.221.100 |
Habitaciones en Suite | |||
2 Personas | $515.900 | $573 | $554.600 |
*Cabañas Plus: Posee la habitación principal con vista al mar. | |||
*Incluye el uso de tinas calientes por 2 veces y por 1 hora cada vez |
*Las estadías standard no son válidas para feriados y fines de Semana Largos. Sujeto a disponibilidad. En las estadías full, el almuerzo y la cena incluye plato de fondo y ensalada.
Check-in de Domingo a Jueves de 15 hs a 19 hs; Viernes y Sábado de 15 hs a 20 hs.
Check-out 12 hs.
¡Mar & Bosque!